POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU: 2602914060 / 2010
Dolní chalupa - aktualizováno 22. května 2025
2025 | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | DeepBlue | Neptun | Hlína | ||||||
2. | Čermák | Neptun | Hlína | ||||||
3. | Čermák | Neptun | Hlína | Vendy | |||||
4. | Čermák | Neptun | Pechr | Vendy | |||||
5. | Neptun | Pechr | Grézlová | Vendy | Grézlová | ||||
6. | SF | Pechr | Grézlová | Grézlová | |||||
7. | SF | Pechr | Grézlová | Grézlová | |||||
8. | SF | Pechr | |||||||
9. | Pechr | ||||||||
10. | Pechr | Triton | |||||||
11. | Jozíf | MICK | Triton | ||||||
12. | Jozíf | MICK | Triton | ||||||
13. | Jozíf | Hadač | MICK | ||||||
14. | Hadač | Domov Dětí | |||||||
15. | Hadač | Domov Dětí | |||||||
16. | Vendy | Domov Dětí | Šulc/Jelínek | ||||||
17. | Vendy | Domov Dětí | Šulc/Jelínek | ||||||
18. | Vendy | DD/DeepBlue | Šulc/Jelínek | ||||||
19. | Jotis | DeepBlue | Šulc/Jelínek | VHČ | |||||
20. | Jotis | DeepBlue | Šulc/Jelínek | VHČ | |||||
21. | Jotis | Šulc/Jelínek | VHČ | ||||||
22. | Jotis | Šulc/Jelínek | |||||||
23. | Šulc/Jelínek | ||||||||
24. | |||||||||
25. | brigáda | Hlína | SF | ||||||
26. | brigáda | Hlína | SF | ||||||
27. | brigáda | Hlína | SF | Hlína | |||||
28. | Neptun | Hlína | SF | Hlína | |||||
29. | DeepBlue | Neptun | Hlína | Hlína | |||||
30. | DeepBlue | Neptun | Hlína | Hlína | |||||
31. | DeepBlue | Hlína | Hlína |
Horní chalupa
2025 | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
5. | |||||||||
6. | SF | ||||||||
7. | SF | ||||||||
8. | SF | ||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | |||||||||
14. | |||||||||
15. | |||||||||
16. | Smutný | ||||||||
17. | Smutný | ||||||||
18. | Smutný | ||||||||
19. | |||||||||
20. | |||||||||
21. | |||||||||
22. | |||||||||
23. | |||||||||
24. | |||||||||
25. | |||||||||
26. | SF | ||||||||
27. | SF | ||||||||
28. | SF | ||||||||
29. | |||||||||
30. | |||||||||
31. |
Dolní Chalupa
víkend pro nečleny KP | 6.000,- Kč / letní sazba |
8.125,- Kč/ zimní sazba | |
víkend pro členy KP | 2.600,- Kč / letní sazba |
3.800,- Kč / zimní sazba |
Horní Chalupa
víkend pro nečleny KP | 3.250,- Kč / letní sazba |
7.500,- Kč / zimní sazba | |
víkend pro členy KP | 2.400,- Kč / letní sazba |
3.600,- Kč / zimní sazba |
Pronájem - čtyři dny a více (dlouhodobý pronájem)
Dolní chalupa | Horní chalupa | |
nečlen KP | 2.875,- Kč / den / letní sazba | 1.950,- Kč / den / letní sazba |
3.500,- Kč / den / zimní sazba | 2.300,- Kč / den / zimní sazba | |
člen KP | 1.500,- Kč / den / letní sazba | 1.300,- Kč / den / letní sazba |
1.800,- Kč / den / zimní sazba | 1.600,- Kč / den / zimní sazba |