Chystané akce
19. 3. 2025 - příští středa - brigáda v klubu Anenská 812 - vyklízení nepotřebných věcí a úklid v klubu od 16:00 hodin, kdo budete mít čas, tak prosím přijďte.
30. 3. 2025 - uzávěrka zaplacení členských příspěvků na rok 2025, kdo jste tak ještě neučinili, tak prosím, dodržte termín.
_______________________________________________________________________________________________________________________
3. 4. 2025 - Výroční schůze KP Pardubice a Potapeči Pardubice v 19:00 hodin v klubu - dostanete ještě oficiální pozvánku.
25. - 27. 4. 2025 brigáda v Trhové Kamenici - dolní chalupa, uhlí, dřevo, oprava okapu - (aby jste si udělali včas volno) - dostanete ještě pozvánku.
POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU: 2602914060 / 2010
Dolní chalupa - obsazení v roce 2025 - aktualizováno 14. 3. 2025
2025 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | Hlína | DeepBlue | Neptun | Hlína | ||||||||
2. | Neptun | Hlína | ||||||||||
3. | Neptun | Hlína | ||||||||||
4. | Neptun | Pechr | ||||||||||
5. | Neptun | Pechr | Grézlová | Grézlová | ||||||||
6. | SF | Pechr | Grézlová | Grézlová | ||||||||
7. | SF | Pechr | Grézlová | Grézlová | ||||||||
8. | SF | Pechr | ||||||||||
9. | Pechr | |||||||||||
10. | Pechr | Triton | ||||||||||
11. | Jozíf | MICK | Triton | |||||||||
12. | Jozíf | MICK | Triton | |||||||||
13. | Jozíf | Hadač | MICK | |||||||||
14. | Hadač | Domov Dětí | ||||||||||
15. | Hadač | Domov Dětí | ||||||||||
16. | Vendy | Domov Dětí | Jelínek | |||||||||
17. | Vendy | Domov Dětí | Rejdová/Jelínek | |||||||||
18. | Vendy | DD/DeepBlue | Rejdová/Jelínek | |||||||||
19. | Jotis | DeepBlue | Rejdová/Jelínek | |||||||||
20. | Jotis | DeepBlue | Rejdová/Jelínek | |||||||||
21. | Jotis | Rejdová/Jelínek | ||||||||||
22. | Jotis | Rejdová/Jelínek | ||||||||||
23. | Rejdová/Jelínek | |||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | brigáda | Hlína | SF | |||||||||
26. | brigáda | Hlína | SF | |||||||||
27. | brigáda | Hlína | SF | Hlína | ||||||||
28. | Neptun | Hlína | SF | Hlína | ||||||||
29. | DeepBlue | Neptun | Hlína | Hlína | ||||||||
30. | DeepBlue | Neptun | Hlína | Hlína | ||||||||
31. | DeepBlue | Hlína | Hlína |
Horní chalupa
2025 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | ||||||||||||
5. | ||||||||||||
6. | SF | |||||||||||
7. | SF | |||||||||||
8. | SF | |||||||||||
9. | ||||||||||||
10. | ||||||||||||
11. | ||||||||||||
12. | ||||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | Smutný | |||||||||||
17. | Smutný | |||||||||||
18. | Smutný | |||||||||||
19. | ||||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | SF | |||||||||||
27. | SF | |||||||||||
28. | SF | |||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. |
Dolní Chalupa
víkend pro nečleny KP | 6.000,- Kč | letní sazba |
8.125,- Kč | zimní sazba | |
víkend pro členy KP | 2.600,- Kč | letní sazba |
3.800,- Kč | zimní sazba |
Horní Chalupa
víkend pro nečleny KP | 3.250,- Kč | letní sazba |
7.500,- Kč | zimní sazba | |
víkend pro členy KP | 2.400,- Kč | letní sazba |
3.600,- Kč | zimní sazba |
Pronájem - čtyři dny a více
nečlen KP | 2.875,- Kč / den / dolní chalupa | 1.950,- Kč / den / horní chalupa |
3.500,- Kč / den / dolní chalupa | 2.300,- Kč / den / horní chalupa | |
člen KP | 1.500,- Kč / den / dolní chalupa | 1.300,- Kč / den / horní chalupa |
1.800,- Kč / den / dolní chalupa | 1.600,- Kč / den / horní chalupa |
Historie našeho klub začala v r. 1968, kdy se tehdejší svazarmovské potápění díky aktivitám také našich osvícených členů zařadilo do mezinárodní federace potápěčů CMAS (confédération mondiale des actvités subaqua-tiques).
Dnes je klub registrován jako pobočný spolek Svazu českých potápěčů (SČP): "Klub je od 2.4.2009 - výroční schůze" (Klub) navíc s platnou licencí na potápěčské práce.
V současné době Klub patří mezi pět největších v České republice. Ve své historii se Klub významnou měrou zapsal na rozvoji potápění v Československu. V rámci tehdejších průkopnických podmínek se dokázal podílet na rozvoji v mnoha oblastech, které potápění vyžaduje. Nadaní členové Klubu nedostupnou zahraniční techniku nahrazovali vlastním umem. Různě - jak to bylo tehdy jen možné - dokázali vyrobit např. funkční jednostupňové automatiky, v klubovně upravit lis a formu na výrobu obličejových masek "Rejnok" a hlavně "sehnat" příslušný materiál. Pokusy o "nepromokavé obleky", úpravy zařízení od vysokotlakých po ploutve - byly postupně nahrazovány a modernizovány.
Tak jak běžely dějiny, vývoj techniky a jak rostla vlastní zkušenost, rozšiřovaná aktivní účastí na všech dostupných kurzech, školeních, soutěžích a závodech - doma i v zahraničí. Velmi aktivní a významná je po celou existenci Klubu účast našich členů ve sportovních potápěčských disciplínách, které postupně vznikaly v českých zemích, ale i v zahraničí. Z našich řad nejlepší "vyplavali" k nejvyšším metám. Na stupních vítězů okresů, krajů a mistrovství republiky, mistrovství a Pohárů Evropy a i světa stáli naší členové a odchovanci. Stovky diplomů, medailí a desítky pohárů. Rozhodčí i s mezinárodní kvalifikací.
Klub je také tradičním pořadatelem soutěží. V pardubickém bazénu - každoročně již od r. 1968 - organizuje potápěčské závody začínajících i mistrovské v ploutvovém a rychlostním potápění, novou reprezentační disciplínu pro družstva: rugby pod vodou ! Podobně v zatopeném lomu Pohár Kamenice ve střelbě pod vodou na pohyblivé cíle a na sečské přehradě - orientační potápění nebo dálkové plavání: mistrovství republiky, mezi-národní závody "SEČORIENT". Již v r.1979 Klub byl pověřen uspořádáním mistrovství Evropy v orientačním potápění na Seči při účasti 14 států.
V roce 2008 se začaly pořádat závody v orientačním potápění na písníku Mělice u Pardubic a byl zachován i tradiční závod Memoriál Jakuba Kalouska.